Healthy Food February 9, 2023

2023雞精推薦|消委會推薦15款滴雞精、熬雞精名單 老協珍 屈臣氏均上榜


post-thumb

近年市場上出現了多種雞精,包括滴雞精、熬雞精、素滴雞精等。到底差異在哪?滴雞精哪款最好?消委會根據15款市面常見的雞精樣本進行測試,例如屈臣氏 Watslife、老協珍等。發現大部分樣本均如聲稱屬「高蛋白質」食物,但相比原型食品例如雞肉、雞蛋或牛奶等的蛋白質含量較雞精的更高,相差逾290倍。 滴雞精、熬雞精、素滴雞精

2023雞精推薦|消委會安全測試

消委會於2022年4月從搜集了15款常見的預先包裝傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精樣本,並委託獨立實驗室為各樣本就以下物質的含量進行化學及營養測試。

測試結果顯示,全部樣本均沒有檢出激素,也沒有樣本檢出防腐劑。

測試結果顯示,1款每公斤檢出0.2微克總黃曲霉毒素,但仍然符合現時香港《食物內有害物質規例》(其他食物的雙呋喃氧雜荼鄰酮屬化合物的可容許最高濃度為每公斤不可含多於15微克)及將於2023年6月1日生效的《2021年食物內有害物質(修訂)規例》的最高含量要求(任何其他食物的總黃曲霉毒素為每公斤不可含多於10微克),日常食用對消費者健康影響不大。

2023雞精推薦|測試雞精成分

鐵質、支鏈氨基酸 鐵質是維持正常造血功能的必須元素,並參與體內的氧氣運輸。測試結果顯示,鐵質含量最高的液體樣本為「田原香」 原味滴雞精,每100毫升0.260毫克;而固體樣本「維特健靈」 原味素滴雞精的鐵質含量為每100克40毫克。

香港營養師協會指支鏈氨基酸主要在肝臟以外的組織代謝,常用於支援因患有嚴重肝病而導致營養不良的病人。另外亦是運動健身人士其中1種常用的補充劑。測試發現總支鏈氨基酸含量最高的液體樣本為「馬百良」十六度超特濃熬雞精,檢出量為每100毫升0.939克,與最低樣本相差約2.4倍。

蛋白質 至於蛋白質方面,消委會測試結果顯示,蛋白質含量最高的液體樣本為「馬百良」十六度超特濃熬雞精,每100毫升12.9克,最高與最低相差逾1.4倍。固體樣本的蛋白質含量為每100克14.7克。

不過,消委會又指出,測試結果顯示大部分樣本均如聲稱屬「高蛋白質」食物,但相比原型食品例如雞肉、雞蛋或牛奶等的蛋白質含量較雞精的更高,而且雞精每次食用分量較少,故實際的蛋白質攝取量較少。以攝取每20克的蛋白質作比較,雞精樣本中攝取蛋白質的成本最高約為$1,300,但進食原型食品中最低只需花費$4.44,相差逾290倍。消委會提醒,一般人只需保持均衡飲食,便能吸收足夠營養。

2023雞精推薦|白蘭氏 原味雞精 (80粒)

2023雞精推薦|白蘭氏 原味雞精 產品:白蘭氏 原味雞精 每盒大約售價:HK$188 聲稱來源地:泰國 每盒容量(ml)或重量(g):1120g(16樽) 成分:優質天然嫩雞雞精 種類:傳統雞精 總評:5星

2023雞精推薦|WatsLife 滴雞精(原味)

2023雞精推薦|WatsLife 滴雞精(原味) 產品:WatsLife 滴雞精(原味) 每盒大約售價:HK$239 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):300(6包) 成分:雞 種類:滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|仁和堂X元進莊滴雞精(原味)

2023雞精推薦|仁和堂X元進莊滴雞精(原味 產品:仁和堂X元進莊滴雞精(原味) 每盒大約售價:HK$500 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):500(10包) 成分:100%土雞滴取液 種類:滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|3chembio 少爺滴雞精

2023雞精推薦|3chembio 少爺滴雞精 產品:3chembio 少爺滴雞精 每盒大約售價:HK$599 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):600(10包) 成分:台灣少爺土雞 種類:滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|余仁生 原味滴雞精

2023雞精推薦|余仁生 原味滴雞精 產品:余仁生 原味滴雞精 每盒大約售價:HK$318 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):360(6包) 成分:雞 種類:滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|鴻福堂 原味有機滴雞精

2023雞精推薦|鴻福堂 原味有機滴雞精 產品:鴻福堂 原味有機滴雞精 每盒大約售價:HK$265 聲稱來源地:香港 每盒容量(ml)或重量(g):300(5包) 成分:有機雞 種類:滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|御藥堂 極上養生滴雞精

2023雞精推薦|御藥堂 極上養生滴雞精 產品:御藥堂 極上養生滴雞精 每盒大約售價:HK$328 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):360(6包) 成分:土雞滴取液 種類:滴雞精 總評:4.5星

2023雞精推薦|王朝 滴雞精(原味)

2023雞精推薦|王朝 滴雞精(原味) 產品:王朝 滴雞精(原味) 每盒大約售價:HK$298 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):360(6包) 成分:雞肉滴釀液 種類:滴雞精 總評:4.5星

2023雞精推薦|田原香 原味滴雞精

2023雞精推薦|田原香 原味滴雞精 產品:田原香 原味滴雞精 每盒大約售價:HK$990 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):1200(20包) 成分:雞精、黑棗、紅棗、枸杞、黃耆 種類:滴雞精 總評:4.5星

2023雞精推薦|雞極本味 常溫鮮美滴雞精—原味

2023雞精推薦|雞極本味 常溫鮮美滴雞精—原味 產品:雞極本味 常溫鮮美滴雞精—原味 每盒大約售價:HK$386 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):420(7包) 成分:古早雞 種類:滴雞精 總評:4星

2023雞精推薦|華潤堂 原味滴雞精

2023雞精推薦|華潤堂 原味滴雞精 產品:華潤堂 原味滴雞精 每盒大約售價:HK$298 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):360(6包) 成分:100%黑羽土雞滴取液 種類:滴雞精 總評:4星

2023雞精推薦|老協珍 熬雞精

2023雞精推薦|老協珍 熬雞精 產品:老協珍 熬雞精 每盒大約售價:HK$599 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):588(14包) 成分:老母雞、豬肉 種類:熬雞精 總評:5星

2023雞精推薦|馬百良 十六度超特濃熬雞精

2023雞精推薦|馬百良 十六度超特濃熬雞精 產品:馬百良 十六度超特濃熬雞精 每盒大約售價:HK$798 聲稱來源地:日本 每盒容量(ml)或重量(g):360克(6包) 成分:雞隻萃取精華 種類:熬雞精 總評:5星

2023雞精推薦|樂道 烏雞熬雞精

2023雞精推薦|樂道 烏雞熬雞精 產品:樂道 烏雞熬雞精 每盒大約售價:HK$369 聲稱來源地:台灣 每盒容量(ml)或重量(g):360(6包) 成分:雞萃取液(烏雞、黃金雞) 種類:熬雞精 總評:4.5星

2023雞精推薦|維特健靈 原味素滴雞精

2023雞精推薦|維特健靈 原味素滴雞精 產品:維特健靈 原味素滴雞精 每盒大約售價:HK$459 聲稱來源地:香港 每盒容量(ml)或重量(g):48克(12包) 成分:雞牛肝菌粉、可溶性纖維、猴頭菇粉、猴頭菌粉、螺旋藻提取物、葡萄糖、紅菜頭提取物、黑加侖子汁提取物、酵母提取物、氯化鉀、抗結劑(E551) 種類:素滴雞精 總評:5星

2023雞精推薦|常見問題

傳統雞精、滴雞精及熬雞精蛋白質含量比較?

消委會指出,從食物成分來看,傳統雞精、滴雞精及熬雞精均為雞肉營養素的溶液,部分熬雞精甚或會加入豬肉;它們跟雞肉、雞蛋、雞湯及牛奶均為動物性蛋白質的來源,提供「完全蛋白質」。另一方面,素滴雞精則為粉劑,需將其溶於水中後飲用;其原材料包括植物性來源的蔬果等抽取物提供「不完全蛋白質」,螺旋藻及酵母等提供「完全蛋白質」,這些抽取物或提供了部分的礦物質和花青素。

雞精可以代替正餐?

消委會指出,傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精產品屬於保健食物,建議一般消費者注意該等產品是否切合自身營養需要。正常健康人士,包括長者、孕婦 或產後婦女,只要保持均衡飲食,應能攝取足夠營養,不應以該等產品代替正餐。

延伸閱讀:

雞精、熬雞精、滴雞精一樣嗎?何時喝、有哪些功效和營養成分呢?

【食雞最補】懷孕、坐月頻頻食雞補身 — 補得多仍可對膽固醇及激素放心!


回到上一頁